Grâce à un excellent service client, une large gamme de produits de haute qualité, des prix compétitifs et une livraison efficace, nous jouissons d'une excellente réputation auprès de nos clients. Entreprise dynamique, nous sommes spécialisés dans la fourniture d'onduleurs hybrides triphasés C&J 12K-04lp3-EU/Au (5 kW, 8 kW, 10 kW et 12 kW à onde sinusoïdale pure) pour applications résidentielles, en tant que fournisseurs OEM/ODM. Nous invitons chaleureusement les clients du monde entier à nous rendre visite et à collaborer avec nous pour développer de nouveaux marchés et bâtir ensemble un avenir prospère et mutuellement avantageux.
Grâce à un excellent service client, une large gamme de produits de haute qualité, des prix compétitifs et une livraison efficace, nous jouissons d'une excellente réputation auprès de nos clients. Nous sommes une entreprise dynamique présente sur un vaste marché.Onduleur hybride et onduleur solaire hybride chinoisNous appliquons un système de contrôle qualité rigoureux. Notre politique de retour et d'échange vous permet d'échanger votre perruque dans les 7 jours suivant sa réception, à condition qu'elle soit neuve. Nous proposons également un service de réparation gratuit. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Nous sommes toujours ravis de servir nos clients.
| Taper | CJX2-10 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |||
| Évalué fonctionnement courant (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||
| AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||
| Puissances nominales standard des moteurs triphasés 50/60 Hz de catégorie AC-3 (kW) | 220/230 V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 | ||
| 380/400 V | 4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||
| 415 V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |||
| 500 V | 5.5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |||
| 660/690 V | 5.5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |||
| Chaleur nominale Courant (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||
| Électrique Vie | AC3 (X10⁴) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| AC4 (X10⁴) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||
| Durée de vie mécanique (X10⁴) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |||
| Nombre de contacts | 3P+NO | 3P+NC+NO | |||||||||||
| 3P+NC | |||||||||||||
| Volts | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
| 50 Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
| 60 Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
| 50/60 Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |

| Taper | A | B | C | D | E | a | b | Φ | |||||
| CJX2-D09~12 | 47 | 76 | 82 | 113 | 133 | 34/35 | 50/60 | 4.5 | |||||
| CJX2-D18 | 47 | 76 | 87 | 118 | 138 | 34/35 | 50/60 | 1.5 | |||||
| CJX2-D25 | 57 | 86 | 95 | 126 | 146 | 40 | 48 | 4.5 | |||||
| CJX2-D32 | 57 | 86 | 100 | 131 | 151 | 40 | 48 | 4.5 | |||||
| CJX2-D40-65 | 77 | 129 | 116 | 145 | 165 | 40 | 100/110 | 6.5 | |||||
| CJX2-D80-95 | 87 | 129 | 127 | 175 | 195 | 40 | 100/110 | 6.5 | |||||
Grâce à un excellent service client, une large gamme de produits de haute qualité, des prix compétitifs et une livraison efficace, nous jouissons d'une excellente réputation auprès de nos clients. Entreprise dynamique, nous sommes spécialisés dans la fourniture d'onduleurs hybrides triphasés C&J 12K-04lp3-EU/Au (5 kW, 8 kW, 10 kW et 12 kW à onde sinusoïdale pure) pour applications résidentielles, en tant que fournisseurs OEM/ODM. Nous invitons chaleureusement les clients du monde entier à nous rendre visite et à collaborer avec nous pour développer de nouveaux marchés et bâtir ensemble un avenir prospère et mutuellement avantageux.
Fournisseur OEM/ODMOnduleur hybride et onduleur solaire hybride chinoisNous appliquons un système de contrôle qualité rigoureux. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire ou question. Nous sommes ravis d'avoir collaboré avec chacun de nos clients.