Endurance électromécanique | ≥5000 | |
Capacité de contact | AC | Un=415V In=3A |
Un=240V In=6A | ||
DC | Un=125V In=1A | |
Un=48V In=2A | ||
Un=24V In=6A | ||
Résistance diélectrique | 2kV/1min | |
Hauteur de connexion des bornes | H1=31mm H2=16mm H3=1.3mm | |
Monté sur le côté gauche du MCB CJM16-63, indiquant l'état "ON", "OFF" de |
Endurance électromécanique | ≥4000 | |
Capacité de contact | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
Tension d'isolation nominale(Ui) | 500V | |
Tension d'alimentation nominale (Us) | CA 400, 230, 125 V | |
Plage de tension de fonctionnement | 70 ~ 100% Nous | |
Résistance diélectrique | 2kV/1min | |
Hauteur de connexion des bornes | 19mm | |
Montage sur le côté droit du MCB/RCBO, utilisé pour déclencher le MCB/RCBO combiné par un dispositif de contrôle à distance. |
Endurance électromécanique | ≥4000 | |
Capacité de contact | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
Tension d'isolation nominale(Ui) | 500V | |
Tension d'alimentation nominale (Us) | CA 400, 230, 125 V | |
Plage de tension de fonctionnement | 70 ~ 100% Nous | |
Résistance diélectrique | 2kV/1min | |
Est utilisé pour connecter le contact auxiliaire ON/OFF, fonctionne comme disjoncteur ON/OFF indicateur en cas de défaut (déclenchement) |
Tension nominale (Ue) | CA 230V |
Tension d'isolement nominale (Ui) | 500V |
Plage de déclenchement de surtension | 280V ± 5% |
Plage de déclenchement sous-tension | 170V ± 5% |
Endurance électromécanique | ≥4000 |
Monté sur le côté droit du disjoncteur, actionnez le dispositif combiné pour déclencher en cas de sous-tension ou de surtension, empêche efficacement la fermeture de l'appareil fonctionnement dans des conditions de tension d'alimentation anormales. |