| Standard | Unité | CEI/EN 60898-1 | |||||||
| Électrique caractéristiques | Courant nominal In | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Poteaux | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Tension nominale Ue | V | CA 240/415 | |||||||
| Tension d'isolement Ui | V | 500 | |||||||
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 | |||||||
| Pouvoir de coupure nominal | A | 750010000 | |||||||
| Tension nominale de tenue aux chocs(1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Tension d'essai diélectrique à ind.Freq.pendant 1min | kV | 2 | |||||||
| Degré de pollution | 2 | ||||||||
| Caractéristique de déclenchement thermomagnétique | B,C,D | ||||||||
| Mécanique caractéristiques | Durée de vie électrique | t | 4000 | ||||||
| Durée de vie mécanique | t | 10000 | |||||||
| Degré de protection | IP20 | ||||||||
| Température de référence pour le réglage de l'élément thermique | ℃ | 30 | |||||||
| Température ambiante (avec une moyenne quotidienne ≤35℃) | ℃ | -5 ~ + 40 (application spéciale s'il vous plaît voir correction de compensation de température) | |||||||
| Température de stockage | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Installation | Type de connexion des bornes | Câble/jeu de barres de type Pin/jeu de barres de type U | |||||||
| Taille de borne haut/bas pour câble | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Taille de borne haut / bas pour jeu de barres | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Couple de serrage | N*m | 2 | |||||||
| In-Ibs. | 18 | ||||||||
| Montage | Sur rail DIN EN 60715(35mm)au moyen d'un dispositif de clip rapide | ||||||||
| Connexion | De haut en bas | ||||||||
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour la correction de la compensation de température
| Noté Courant In(A) | Coefficient de compensation de température sous diverses températures de fonctionnement | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1,00 | 0,96 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| 10 ~ 32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
| 40 ~ 60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,83 | 0,80 |