| Standard | Unité | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Électrique caractéristiques | Courant nominal en | A | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||||
| Pôles | P | 1, 2, 3, 4 | |||||||
| Tension nominale Ue | V | CA 240/415 | |||||||
| tension d'isolement Ui | V | 500 | |||||||
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 | |||||||
| Capacité de rupture nominale | A | 750010000 | |||||||
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | kV | 2 | |||||||
| Degré de pollution | 2 | ||||||||
| Caractéristique de libération thermomagnétique | B, C, D | ||||||||
| Mécanique caractéristiques | Durée de vie électrique | t | 4000 | ||||||
| Durée de vie mécanique | t | 10000 | |||||||
| degré de protection | IP20 | ||||||||
| Température de référence pour le réglage élément thermique | ℃ | 30 | |||||||
| Température ambiante (moyenne journalière ≤ 35 °C) | ℃ | -5~+40 (Demande spéciale requise) (voir correction de compensation de température) | |||||||
| température de stockage | ℃ | -25 à +70 °C | |||||||
| installation | Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche/type U | |||||||
| Dimension des bornes haut/bas pour câble | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Dimension des bornes supérieure/inférieure pour barre omnibus | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Couple de serrage | N*m | 2 | |||||||
| En livres | 18 | ||||||||
| Montage | Sur rail DIN EN 60715 (35 mm) au moyen d'un dispositif de fixation rapide | ||||||||
| Connexion | De haut en bas | ||||||||
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour la correction de compensation de température
| Évalué Courant In(A) | Coefficient de compensation de température sous différentes températures de fonctionnement | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,83 | 0,80 |